| Производитель | Преобразователь |
|---|---|
| Тип тиристора | оптронный |
| Urrm и Udrm, В | 1200 |
| Irrm и Idrm, мА | 5 |
| Max доп. средн. I ОС, А | 50 |
| При темп. корпуса, C | 70 |
| I ударн. ОС, кА | 0.8 |
| При синус. ОППИ I, мс | 10 |
| U имп. ОС, В | 1.85 |
| Скор. нар. U ЗС, В/мкс | 1000 |
| Отп. пост. U упр, В | 2.5 |
| Отп. пост. I упр, мА | 250 |
| R тепл. пер-кор, С/Вт | 0.36 |
| Масса прибора, г | 48.5 |
| Констр. исп. | штыревой c жестким выводом |
ТО142-50-12, тиристор
Артикул: ТО142-50-12-8553
В наличии 100шт.1 050.00 ₽
тиристор
Категория товара: Тиристоры силовые отечественные
Характеристики
