| Производитель | Преобразователь |
|---|---|
| Скор. нар. U ЗС, В/мкс | 125 |
| Масса прибора, г | 74 |
| t выкл, мкс | 160 |
| Температура перехода, С | -50…125 |
| R тепл. пер-кор, С/Вт | 0.15 |
| Отп. пост. I упр, мА | 180 |
| Отп. пост. U упр, В | 3.5 |
| Скор. нар. U ЗС, В/мкс | 1000 |
| U имп. ОС, В | 1.75 |
| Тип тиристора | триодный |
| При синус. ОППИ I, мс | 10 |
| I ударн. ОС, кА | 3 |
| I max допуст.ОС, А | 260 |
| При темп. корпуса, C | 85 |
| Max доп. средн. I ОС, А | 160 |
| Irrm и Idrm, мА | 20 |
| Urrm и Udrm, В | 1200 |
| Констр. исп. | штыревой c жестким выводом |
Т152-160-12, тиристор
Артикул: Т152-160-12-3040
В наличии 100шт.913.50 ₽
тиристор
Категория товара: Тиристоры силовые отечественные
Характеристики
