Биполярный транзистор NPN 60В 4А 8Вт Кус не менее 750 200МГц
Технические параметры
| Структура | npn darlington | |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 | |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 60 | |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 4 | |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 750 | |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 200 | |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 8 | |
| Корпус | кт-27-2(то-126) | |
| Вес, г | 1 | |
| Показать похожие | ||
