| Производитель | ONS |
|---|---|
| Структура | NPN |
| U кбо max, В | 300 |
| U кэr max, В | 300 |
| Стат. коэфф. перед. I | 40 |
| Hfe при I колл, А | 0.03 |
| Hfe при U к-э, В | 10 |
| Граничн. част. КПТ, МГц | 50 |
| P расс. max, Вт | 0.625 |
| Корпус | TO92 |
| Диапазон рабочих темпер | -55…150 |
KSP42BU, TO92
Артикул: KSP42BU-1468
В наличии 100шт.14.70 ₽
TO92
Категория товара: Транзисторы биполярные импортные
Характеристики
