| Производитель | DIOTEC |
|---|---|
| Структура | NPN |
| U кбо max, В | 50 |
| U кэr max, В | 45 |
| Стат. коэфф. перед. I | 520 |
| Hfe при I колл, А | 0.002 |
| Hfe при U к-э, В | 5 |
| Граничн. част. КПТ, МГц | 100 |
| P расс. max, Вт | 0.2 |
| Корпус | TO92 |
| Диапазон рабочих темпер | -65…150 |
BC547C-DIO, BC547C TO-9 формованные выводы, бум.лента 4000
Артикул: BC547C-DIO-714
В наличии 100шт.1.69 ₽
BC547C TO-9 формованные выводы, бум.лента 4000
Категория товара: Транзисторы биполярные импортные
Характеристики
