| Производитель | Кремний |
|---|---|
| Структура | NPN |
| U кбо max, В | 300 |
| U кэr max, В | 275 |
| Стат. коэфф. перед. I | 15 |
| Граничн. част. КПТ, МГц | 20 |
| P расс. max, Вт | 1 |
| Корпус | KT-2-7 |
2Т504В, транзистор, никель
Артикул: 2Т504В-6352
В наличии 100шт.31.50 ₽
транзистор, никель
Категория товара: Транзисторы биполярные отечественные
Характеристики
